SOM-Q7-APL
Produktbeschreibung
Beschreibung | SOM-Q7-APL (ehemals Codename Q7-B03) ist ein Qseven® Rel. 2.1 konformes Computer on Module (CoM) , das auf den Intel® Atom X Series, Intel® Celeron® J / N Series und Intel® Pentium® N Series (ehemals Codename Apollo Lake) Prozessoren basiert. Diese Lösung ist in der Lage, ihre hohe Grafikleistung (4K HW Video sowohl zu dekodieren als auch zu kodieren) und extreme Temperatur mit ausgezeichneter Energieeffizienz zu vereinen. SOM-Q7-APL bietet außerdem eine breite Konnektivität und Unterstützung für die gängigsten Betriebssysteme und eignet sich besonders für stromsparende Embedded-Anwendungen. |
---|---|
CPU | Intel® Atom™ x5-E3930 Dual Core @1.3 GHz (Burst 1.8GHz), 2MB L2 Cache, 6.5W TDP |
Max. Kerne | 4 |
Speicher | Dual Channel gelöteter DDR3L-1866 Speicher, bis zu 8GB |
Grafiken | Integrierter Intel® HD Graphics 500 Series Controller mit bis zu 18 Ausführungseinheiten |
Videoschnittstellen | eDP interface or Single/Dual Channel 18/24bit LVDS interface |
Videoauflösung | Dp bis zu 4096 x 2160 @60HZ |
Massenspeicher | Optionales eMMC 5.0-Laufwerk on-board eingelötet |
Networking | Gigabit Ethernet Schnittstelle |
USB | 6 x USB 2.0 Host-Anschlüsse (*) Der zweite USB 3.0 Host-Anschluss kann nur mit |
Pci | 4 x PCI-e Root Ports (einschließlich des PCI-e Ports für den Gigabit Ethernet Controller) |
Audio | HD Audio interface |
Serielle Schnittstellen | 1 x UART, TTL interface |
Andere Schnittstellen | I2C Bus |
Stromversorgung | +5VDC und +5VSB (optional) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows 10 Enterprise (64bit) |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ +60°C (kommerzielle Version) *Gemessen an einem beliebigen Punkt des SECO-Standard-Heastpreaders für dieses Produkt, zu jeder Zeit (einschließlich Inbetriebnahme). Die tatsächliche Temperatur hängt stark von der Anwendung, dem Gehäuse und/oder der Umgebung ab. Der Kunde muss anwendungsspezifische Kühllösungen für das endgültige System in Betracht ziehen, um die Temperatur des Heatspreaders in dem angegebenen Bereich zu halten. |
Größe | 70x70 mm (2.76” x 2.76”) |
QB03-8100-2210-C3 | Beschreibung Teilenummer Q7-B03 - Intel Atom E3940 (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 2GB (4 chip da 4Gb),no eMMC,LVDS,MULTI MODE DISPLAYPORT | |
QB03-8200-2110-I3 | Beschreibung Teilenummer Q7 - Intel Atom E3940 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB 933Mhz (8 chip x 4Gb), LVDS, HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR | |
QB03-8200-2210-I3 | Beschreibung Teilenummer Q7 - Intel Atom E3940 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB 933Mhz (8 chip x 4Gb), LVDS, MULTI MODE DISPLAYPORT, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR | |
QB03-8260-2110-I3 | Beschreibung Teilenummer Q7-B03 - Intel Atom E3940 (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), eMMC 32GB, LVDS,HDMI, Ethernet Cont | |
QB03-82B0-2210-I3 | Beschreibung Teilenummer Q7 - Intel Atom E3940 STEP F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), eMMC 16GB, LVDS,DISPLAYPORT, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR | |
QB03-82C0-1110-I3 | Beschreibung Teilenummer Q7 - Intel Atom E3940 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), eMMC 32GB, eDP,HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR | |
QB03-82C0-2110-I3 | Beschreibung Teilenummer Q7 - Intel Atom E3940 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), eMMC 32GB, LVDS,HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR | |
QB03-8800-2210-I3 | Beschreibung Teilenummer Q7 - Intel Atom E3940 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 8GB 800Mhz (8 chip x 8Gb) dual channel, LVDS, DP++, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR | |
QB03-91B0-1110-I3 | Beschreibung Teilenummer Q7-B03 - Intel Atom E3930 (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 6.5 W , DDR3L 2GB 933Mhz (4 chip x 4Gb), eMMC 16GB, eDP, HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR | |
QB03-9200-2110-C3 | Beschreibung Teilenummer Q7 - Intel Atom E3930 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 6.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), LVDS,HDMI, Ethernet Contr. I210 - Commercial - PCB lSOLA PCL370HR | |
QB03-9200-2110-I3 | Beschreibung Teilenummer Q7 - Intel Atom E3930 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 6.5 W , DDR3L 4GB 933Mhz (8 chip x 4Gb), LVDS, HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR | |
QB03-8100-2110-I3 | Beschreibung Teilenummer Q7-B03 - Intel Atom E3940 (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 2GB 933Mhz (4 chip x 4Gb), NO eMMC, LVDS,HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
Sie haben nicht die Lösung gefunden, nach der Sie gesucht haben?
Das Standardprodukt erfüllt nicht Ihre Anforderungen? SECO bietet Ihnen die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihnen eine teilweise oder komplett kundenspezifisch angepasste Hardware- und Softwarelösung zu entwickeln.
Mehr erfahren