SOM-SMARC-EHL
Dettagli Prodotto
Descrizione | Computer on Module (CoM) SMARC® Rel. 2.1.1 con processori Intel® Atom® serie x6000E, Intel® Pentium® e Celeron® serie N/J (precedentemente noti come Elkhart Lake) per applicazioni FuSa |
---|---|
Cpu | Intel® Atom™ x6000E, Pentium® and Celeron® N and J Series “Elkhart Lake” CPUs: • Celeron® J6413 Quad Core @ 1.8GHz (3.0GHZ Turbo) 10W TDP - Comm. Temp. Range |
Numero Max Core | 4 |
Memoria | 32-bit LPDDR4x Soldered Down Memory |
Grafica | Up to 3 independent displays |
Interfacce video | eDP 1.3 or Dual Channel 18/24bit LVDS interface (factory options) |
Risoluzione video | Up to 4096x2160 @60Hz |
Memoria di massa | 1 x external S-ATA Gen3 Channel |
Rete | 2x Gigabit Ethernet PHY with precision clock synchronization and synchronous Ethernet clock output for IEEE 1588 (Safety Related – Black channel) |
USB | 6 x USB 2.0 Host Ports |
Pci | Up to 4 x PCI-e Gen3 Lanes |
Audio | HD Audio interface |
Porte seriali | 2 x HS-UARTs (Safety Related) |
Altre interfacce | SM Bus |
Dispositivo di alimentazione | +5VDC and +3.3V_RTC |
Sistema operativo | Microsoft® Windows 10 Enterprise (64 bit) |
Temperatura operativa | -40°C ÷ +85°C (Industrial version)*
*Measured at any point of SECO standard heatspreader for this product, during any and all times (including start-up). Actual temperature will widely depend on application, enclosure and/or environment. Upon customer to consider applicationspecific |
Dimensioni | 50 x 82 mm |
Non hai trovato la soluzione per i tuoi bisogni?
Il prodotto standard non risponde alle tue necessità? SECO è disponibile a studiare con te la customizzazione, fino al 100%, di hardware e software.
Scopri di più