SOM-SMARC-APL
Dettagli Prodotto
Descrizione | Computer on Module (CoM) SMARC® Rel. 2.1 con processori Intel® Atom® serie X, Intel® Celeron® serie J/N e Intel® Pentium® serie N (precedentemente noti come Apollo Lake) |
---|---|
Cpu | Intel® Atom™ x5-E3930 Dual Core @1.3 GHz (Burst 1.8GHz), 2MB L2 Cache, 6.5W TDP |
Numero Max Core | 4 |
Memoria | Single-/Dual-/Quad- Channel Soldered Down LPDDR4-2400 memory, up to 8GB |
Grafica | Up to 3 independent displays |
Interfacce video | eDP interface or Dual Channel 18/24bit LVDS interface through eDP-to-LVDS bridge |
Risoluzione video | DP++ Up to 4096 x 2160 @60HZ eDP Up to 3840 x 2160 @60Hz HDMI Up to 3840 x 2160 @30Hz LVDS Up to 1920 x 1200 @ 60Hz |
Memoria di massa | Optional eMMC 5.0 drive soldered on-board |
Rete | Up to 2 x Gigabit Ethernet interfaces |
USB | 6 x USB 2.0 Host Ports |
Pci | 4 x PCI-e Root Ports |
Audio | HD Audio interface |
Porte seriali | 2x 2-wire HS-UARTs |
Altre interfacce | Up to 14x GPIOs |
Dispositivo di alimentazione | +5VDC and +3.3V_RTC |
Sistema operativo | Microsoft® Windows 10 Enterprise (64 bit) |
Temperatura operativa | 0°C ÷ +60°C (Commercial version)
*Measured at any point of SECO standard heastpreader for this product, during any and all times (including start-up). Actual temperature will widely depend on application, enclosure and/or environment. Upon customer to consider application-specific cooling solutions for the final system to keep the heatspreader temperature in the range indicated. |
Dimensioni | 50 x 82 mm (1.97” x 3.23”) |
RB69-6130-1123-C2-V | Descrizione Part Number Apollo Lake Smarc - Atom E3930 - RAM LPDDR4 1GB - eMMC 16GB - eDP - HDMI - LAN I211 - Comm.Temp. | |
RB69-6430-2211-I2-V | Descrizione Part Number Apollo Lake I - CPU Atom E3930 step F1, LPDDR4 2GB (2 chip da 8Gb), eMMC 16GB, LVDS, Displayport, 1° controller di rete I210, 2° controller di rete I210, no TPM - Ind.Temp. | |
RB69-6760-2211-I2-V | Descrizione Part Number SM-B69 - Intel Atom E3930, LPDDR4 4GB (4 chip x 8Gb), eMMC 32GB, LVDS, Displayport, 2x Eth ctrl I210, no TPM - Ind.Temp. | |
RB69-7760-2211-I2-V | Descrizione Part Number Apollo Lake I - CPU Atom E3940 step F1, LPDDR4 4GB (4 chip da 8Gb), eMMC 32GB, LVDS, Displayport, 1° controller di rete I210, 2° controller di rete I210, no TPM - Ind.Temp. | |
RB69-7800-2111-I2-V | Descrizione Part Number Apollo Lake I - CPU Atom E3940 step F1, LPDDR4 8GB (4 chip da 16Gb), LVDS, HDMI, 1° controller di rete I210, 2° controller di rete I210 - Ind.Temp. | |
RB69-8860-2211-C2-V | Descrizione Part Number Apollo Lake I - CPU Atom E3950 step F1, LPDDR4 8GB (4 chip da 16Gb), eMMC 32GB, LVDS, Displayport, 1° controller di rete I210, 2° controller di rete I210, no TPM - Comm. | |
RB69-9760-2211-C2-V | Descrizione Part Number JAGER w/CPU Atom E3940 step F1, LPDDR4 4GB (4 chip da 8Gb), eMMC 32GB, LVDS, Displayport, 1° controller di rete I210, 2° controller di rete I210, no TPM - Comm. |
Non hai trovato la soluzione per i tuoi bisogni?
Il prodotto standard non risponde alle tue necessità? SECO è disponibile a studiare con te la customizzazione, fino al 100%, di hardware e software.
Scopri di più