Dettagli Prodotto
Cpu | Depends on compatible Myon SOMs |
---|---|
Grafica | Depends on compatible Myon MicroModule SOMs |
Interfacce video | MIPI-CSI Camera connector |
Risoluzione video | 7.0 inch LVDS Display, resolution 800 x 480, LED lifetime min. 30k hours, typ. 430 cd/qm brightness, P-Cap (Projected Capacitive touch screen) |
Memoria di massa | μSD Card Socket |
Rete | 10/100 Mbit Ethernet RJ45 Connector |
Audio | Solderpads for Speaker, Headphone, Microphone |
Porte seriali | UART via i-MOD extension connector |
Altre interfacce | I2C, CAN, Keys via i-MOD extension connectors |
Dispositivo di alimentazione | Industrial +12 up to 24V supply / Power over Ethernet (POE) on request |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 IoT, Linux, Android |
Temperatura operativa | -20 ÷ 70°C |
Dimensioni | 176.0 x 108.5 x 28 mm (include housing) |
Non hai trovato la soluzione per i tuoi bisogni?
Il prodotto standard non risponde alle tue necessità? SECO è disponibile a studiare con te la customizzazione, fino al 100%, di hardware e software.
Scopri di più