SBC-SANTOKA-MX6
Produktbeschreibung
Beschreibung | Die erste Wahl für einen IOT Single Board Computer (SBC): mit einem flexibel nutzbaren mPCIe Sockel ist das SBC-SANTOKA-MX6 vorbereitet für WLAN/BT oder ein 3G/4G Modem. Das embedded Board basiert auf NXP i.MX6 ARM Prozessoren und unterstützt auch die neuste Version i.MX6 Quad Plus für die beste Grafikperformance in Ihrer Applikation. FullHD Displays können über das LVDS Interface oder HDMI angeschlossen werden. Das SBC-SANTOKA-MX6 zeichnet sich außerdem durch die zweite Ethernet sowie drei USB Schnittstellen aus. Fertige Human Machine Interfaces mit sorfältig abgestimmten Touchdisplays bieten wir off-the-shelf an. Sprechen Sie uns auch zu Konfigurationsmöglichkeiten und spezifischen Entwicklungen an. |
---|---|
CPU | NXP i.MX 6-Familie basierend auf ARM® Cortex®-A9-Kernen :
|
Speicher | 1 GB 64 bit DDR3L |
Grafiken | Integrierte Grafik, mit bis zu 3 separaten HW-Beschleunigern für 2D, OpenGL® ES2.0 3D OpenVG™ Beschleuniger |
Videoschnittstellen | LVDS Single/Dual Channel Konnektor |
Videoauflösung | bis zu 1920x1080p60, 24bpp |
Massenspeicher | eMMC: 4 GB MLC |
Networking | 2x 100MbEthernet |
USB | 1x USB 2.0 OTG micro-AB |
Audio | 1x Lautsprecher (Anschluss), 1 W RMS (8Ω) parallel zum internen Lautsprecher |
Serielle Schnittstellen | 2x RS-232, RS-485 |
Stromversorgung | 9 ÷ 32 VDC |
Betriebssystem | Yocto |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ +60°C |
Größe | 159.0 x 18.0 x 80.0 mm |
4GH900-3449R-01P | Beschreibung Teilenummer SANTOKA x2 7.0 BX PCT 1K V1.2 | |
4GH900-3549RB-01P | Beschreibung Teilenummer SANTOKA x2 10.1 BX PCT IPS V1.2.1 | |
4GH900-3597RB-01P | Beschreibung Teilenummer SANTOKA x2 10.1 SG IPS DI V1.2 | |
4GH900-4040R-01P | Beschreibung Teilenummer SANTOKA x2 12.1 BX PCT V1.2 | |
4GH900-4359RA-01P | Beschreibung Teilenummer SANTOKA x2 12.1 SG IPS V1.2 |
Sie haben nicht die Lösung gefunden, nach der Sie gesucht haben?
Das Standardprodukt erfüllt nicht Ihre Anforderungen? SECO bietet Ihnen die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihnen eine teilweise oder komplett kundenspezifisch angepasste Hardware- und Softwarelösung zu entwickeln.
Mehr erfahren