Produktbeschreibung
CPU | Wird bestimmt von kompatiblen Myon SOM |
---|---|
Grafiken | Wird bestimmt durch kompatible Myon MicroModule SOMs |
Videoschnittstellen | MIPI-CSI Kamera connector |
Videoauflösung | 7.0 inch LVDS Display, Auflösung 800 x 480, Lebensdauer LED min. 30.000 Stunden, Typ. 430 cd/qm Helligkeit, P-Cap (Projected Capacitive Touch Screen) |
Massenspeicher | μSD Kartensockel |
Networking | 10/100 Mbit Ethernet RJ45 Connector |
Audio | Solderpads for Speaker, Headphone, Microphone |
Serielle Schnittstellen | UART über i-MOD Extension Connector |
Andere Schnittstellen | I2C, CAN, Keys über i-MOD Extension Connectoren |
Stromversorgung | +12 bis +24V (industrieller Einsatz) / POE (Power over Ethernet) auf Anfrage |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 IoT, Linux, Android |
Betriebstemperatur | -20 ÷ 70°C |
Größe | 176,0 x 108,5 x 28 mm (inkl. Gehäuse) |
Sie haben nicht die Lösung gefunden, nach der Sie gesucht haben?
Das Standardprodukt erfüllt nicht Ihre Anforderungen? SECO bietet Ihnen die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihnen eine teilweise oder komplett kundenspezifisch angepasste Hardware- und Softwarelösung zu entwickeln.
Mehr erfahren