Flexy Vision 10.1 APL
Dettagli Prodotto
Descrizione | Panel PC con display LCD 10.1” basato su processori Intel® Atom® serie X e Intel® Celeron® serie J/N (codename: Apollo Lake) |
---|---|
Cpu | Intel® Atom™ x5-E3930 Dual Core @1.3 GHz (Burst 1.8GHz), 2MB L2 Cache, 6.5W TDP |
Numero Max Core | 4 |
Memoria | Soldered-down LPDDR4 memory Dual/Quad Channel, up to 8GB |
Grafica | Integrated Intel® HD Graphics 500 series controller with up to |
Interfacce video | HDMI Connector |
Risoluzione video | 10.1” LVDS display, resolution 1280x800, LED lifetime 50K |
Memoria di massa | eMMC 5.0 drive soldered on-board, up to 64GB |
Rete | 2x Gigabit Ethernet port |
USB | 2x USB 3.0 Host ports on Type-A sockets |
Porte seriali | 2x multistandard RS-232 /RS-422/RS-485 ports on DB-9 |
Altre interfacce | Power ON Button with integrated LED |
Dispositivo di alimentazione | Main Power: 12VDC |
Sistema operativo | Windows 10 IOT |
Temperatura operativa | 0°C ÷ 50°C |
Dimensioni | 269,5 x 188,1 x 58mm |
SYS-C41-F10-8A71-1310-C0 | Descrizione Part Number Flexy Vision 10 x86 w/Intel Atom x7-E3950, 8GB RAM, 64GB eMMC w/Win10 IoT | |
SYS-C41-F10-C461-1320-C0 | Descrizione Part Number Flexy Vision 10 x86 w/Intel Celeron J3355, 2GB RAM, 32GB eMMC w/Ubuntu Linux |
Non hai trovato la soluzione per i tuoi bisogni?
Il prodotto standard non risponde alle tue necessità? SECO è disponibile a studiare con te la customizzazione, fino al 100%, di hardware e software.
Scopri di più