SOM-SMARC-EHL
Datos del producto
Descripción | Computer on Module (CoM) SMARC® Rel. 2.1.1 con procesadores Intel® Atom® serie x6000E e Intel® Pentium® y Celeron® serie N y J (antes Elkhart Lake) para aplicaciones FuSa |
---|---|
Cpu | Intel® Atom™ x6000E, Pentium® and Celeron® N and J Series “Elkhart Lake” CPUs: • Celeron® J6413 Quad Core @ 1.8GHz (3.0GHZ Turbo) 10W TDP - Comm. Temp. Range
|
Núcleos máx. | 4 |
Memoria | 32-bit LPDDR4x Soldered Down Memory |
Gráfica | Up to 3 independent displays |
Interfaces vídeos | eDP 1.3 or Dual Channel 18/24bit LVDS interface (factory options) |
Resolución vídeo | Up to 4096x2160 @60Hz |
Almacenamiento en masa | 1 x external S-ATA Gen3 Channel |
Trabajo en red | 2x Gigabit Ethernet PHY with precision clock synchronization and synchronous Ethernet clock output for IEEE 1588 (Safety Related – Black channel) |
Usb | 6 x USB 2.0 Host Ports |
Pci | Up to 4 x PCI-e Gen3 Lanes |
Audio | HD Audio interface |
Puertos de serie | 2 x HS-UARTs (Safety Related) |
Otras interfaces | SM Bus |
Alimentación eléctrica | +5VDC and +3.3V_RTC |
Sistema operativo | Microsoft® Windows 10 Enterprise (64 bit) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ÷ +85°C (Industrial version)*
*Measured at any point of SECO standard heatspreader for this product, during any and all times (including start-up). Actual temperature will widely depend on application, enclosure and/or environment. Upon customer to consider applicationspecific |
Dimensiones | 50 x 82 mm |
¿No encontró la solución que buscaba?
¿El producto estándar no satisface sus necesidades? SECO puede colaborar para desarrollar juntos una solución de software y un hardware personalizado total o parcialmente.
Para saber más