SOM-Myon-I-410E
Datos del producto
Descripción | Módulo de micro CPU con Snapdragon™ 410E |
---|---|
Cpu | Qualcomm® Snapdragon™ 410E QuadCore ARM Cortex A53, up to 1.2GHz (APQ8016E), ARM Cortex M3 |
Memoria | Myon II: Soldered down LPDDR4-3200 memory, 32-bit interface, up to 8GB |
Gráfica | Qualcomm® AdrenoTM 306 400MHz GPU |
Interfaces vídeos | LVDS or MIPI Display (4 channel) |
Resolución vídeo | LVDS, MIPI: 1080p @30 |
Almacenamiento en masa | onboard 8 Bit wide eMMC |
Trabajo en red | Onboard WLAN 802.11 b/g/n 2.4 GHz, BT 4.1 (On-board antennas or UFL connectors) |
Usb | USB 2.0 OTG |
Pci | PCIe (for Myon II) |
Audio | Audio Codec: Stereo Headphone output, Mono Speaker 8Ω, 3 Microphone inputs |
Otras interfaces | SD/SDIO Card, MIPI Camera (2ch and 4Ch) |
Alimentación eléctrica | LiPo 3 - 4.5V / typ. 3.3V / charger 5V |
Sistema operativo | Windows 10 IoT Core, Linux, Android |
Temperatura de funcionamiento | -25 ÷ 85°C |
Dimensiones | 48 x 32 x 4.2 mm without antennas / 58 x 32 x 4.2 mm with antennas |
¿No encontró la solución que buscaba?
¿El producto estándar no satisface sus necesidades? SECO puede colaborar para desarrollar juntos una solución de software y un hardware personalizado total o parcialmente.
Para saber más