Flexy Vision 10.1 APL
Datos del producto
Descripción | Panel PC con pantalla LCD de 10,1" basado en los procesadores Intel® Atom™ Serie X e Intel® Celeron Serie J / N (codename: Apollo Lake) |
---|---|
Cpu | Intel® Atom™ x5-E3930 Dual Core @1.3 GHz (Burst 1.8GHz), 2MB L2 Cache, 6.5W TDP |
Núcleos máx. | 4 |
Memoria | Soldered-down LPDDR4 memory Dual/Quad Channel, up to 8GB |
Gráfica | Integrated Intel® HD Graphics 500 series controller with up to |
Interfaces vídeos | HDMI Connector |
Resolución vídeo | 10.1” LVDS display, resolution 1280x800, LED lifetime 50K |
Almacenamiento en masa | eMMC 5.0 drive soldered on-board, up to 64GB |
Trabajo en red | 2x Gigabit Ethernet port |
Usb | 2x USB 3.0 Host ports on Type-A sockets |
Puertos de serie | 2x multistandard RS-232 /RS-422/RS-485 ports on DB-9 |
Otras interfaces | Power ON Button with integrated LED |
Alimentación eléctrica | Main Power: 12VDC |
Sistema operativo | Windows 10 IOT |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 50°C |
Dimensiones | 269,5 x 188,1 x 58mm |
SYS-C41-F10-8A71-1310-C0 | Descripción número de pieza Flexy Vision 10 x86 w/Intel Atom x7-E3950, 8GB RAM, 64GB eMMC w/Win10 IoT | |
SYS-C41-F10-C461-1320-C0 | Descripción número de pieza Flexy Vision 10 x86 w/Intel Celeron J3355, 2GB RAM, 32GB eMMC w/Ubuntu Linux |
¿No encontró la solución que buscaba?
¿El producto estándar no satisface sus necesidades? SECO puede colaborar para desarrollar juntos una solución de software y un hardware personalizado total o parcialmente.
Para saber más