Datos del producto
Cpu | Depends on compatible Trizeps SODIMM SOMs |
---|---|
Gráfica | Depends on compatible Trizeps SODIMM SOMs |
Interfaces vídeos | MIPI-CSI Camera connector |
Resolución vídeo | 7.0 inch LVDS Display, IPS technology, resolution 1024 x 600, LED lifetime min. 30k hours, typ. 500 cd/qm brightness, P-Cap (Projected Capacitive touch screen), Glass thickness 1.8 mm |
Almacenamiento en masa | μSD Card Socket |
Trabajo en red | Gigabit Ethernet RJ45 connector |
Usb | USB 2.0 Host, μUSB 2.0 OTG / USB via i-MOD extension connector |
Audio | 3,5 mm Headset Jack for Microphone and Headphone |
Puertos de serie | UART via i-MOD extension connector |
Otras interfaces | I2C, CAN, Keys via i-MOD extension connectors |
Alimentación eléctrica | Industrial +12 up to 24V supply / Power over Ethernet (POE) on request |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 IoT, Linux, Android |
Temperatura de funcionamiento | -20 ÷ 70°C |
Dimensiones | 178.0 x 108.7 x 27.6 mm (include housing) |
¿No encontró la solución que buscaba?
¿El producto estándar no satisface sus necesidades? SECO puede colaborar para desarrollar juntos una solución de software y un hardware personalizado total o parcialmente.
Para saber más