DEV-KIT-SMARC-QCS6490
Starter Kit with SOM-SMARC-QCS6490, carrier board and
a suite of accessories
Available in Industrial Temperature Range
Cpu
SOM-SMARC-QCS6490 powered by Qualcomm® QCS6490
processor:
1x Arm® Cortex®-A78 @2.7 GHz
3x Arm® Cortex®-A78 @2.4 GHz
4x Arm® Cortex®-A55 @1.8 GHz
Gráficas
Qualcomm® Adreno™ 643
Conectividad
2x Gigabit Ethernet interfaces
Wi-Fi/BT radio on SOM
Memoria
Soldered LPDDR5-6400, up to 12GB total, 32-bit interface 2
channels
Datos del producto
Descripción | Starter Kit with SOM-SMARC-QCS6490, carrier board and a suite of accessories |
---|---|
Cpu | SOM-SMARC-QCS6490 powered by Qualcomm® QCS6490 processor: 1x Arm® Cortex®-A78 @2.7 GHz 3x Arm® Cortex®-A78 @2.4 GHz 4x Arm® Cortex®-A55 @1.8 GHz |
Memoria | Soldered LPDDR5-6400, up to 12GB total, 32-bit interface 2 channels |
Gráfica | Qualcomm® Adreno™ 643 |
Interfaces vídeos | Primary display: LVDS dual channel or eDP 1.4 or MIPI-DSI 4 lanes Secondary display: DP (4 lanes with no USB Superspeed, 2 lanes with USB Superspeed) |
Resolución vídeo | Primary display: FHD+ @120 fps Secondary display: up to 4k Ultra HD @60Hz |
Almacenamiento en masa | eMMC 5.1 (up to 64GB) or UFS 2.x/3.1 128 GB) soldered on SOM (boot device) uSD slot on carrier |
Trabajo en red | 2x Gigabit Ethernet interfaces Wi-Fi/BT radio on SOM |
Usb | 1x USB 3.1 on Type A (if Superspeed lanes not utilized for DP 4-lane) 1x USB 2.0 Type A (if USB hub on SOM) USB micro AB (OTG with no USB hub on SOM, host only with USB hub on SOM) |
Audio | Audio codec on carrier; TRRS jack (stereo output, mono input) |
Puertos de serie | 1x UART (RX/TX, build option with RS232) 1x RS232/422/485 (RX/TX/RTS/CTS) 1x RS-232 (RX/TX, build option with UART 3) |
Otras interfaces | 1x CAN via SPI bridge on carrier 1x I2C 1x SPI 8x GPIO Fan control (PWM out, TACH in) |
Seguridad | Optional TPM 2.0 on SOM |
Alimentación eléctrica | 12V power adapter |
Sistema operativo | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise Yocto (Linux 64 Bit) Android |
Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ +60°C (Commercial Range) -30 ÷ +85°C (Industrial Range) |
Dimensiones | 147.07 x 101.65 (3.5” form factor, 5.79” x 4.02”) |
¿No encontró la solución que buscaba?
¿El producto estándar no satisface sus necesidades? SECO puede colaborar para desarrollar juntos una solución de software y un hardware personalizado total o parcialmente.
Para saber más