Datos del producto
Cpu | Depends on compatible Myon SOMs |
---|---|
Gráfica | Depends on compatible Myon MicroModule SOMs |
Interfaces vídeos | MIPI-CSI Camera connector |
Resolución vídeo | 7.0 inch LVDS Display, resolution 800 x 480, LED lifetime min. 30k hours, typ. 430 cd/qm brightness, P-Cap (Projected Capacitive touch screen) |
Almacenamiento en masa | μSD Card Socket |
Trabajo en red | 10/100 Mbit Ethernet RJ45 Connector |
Audio | Solderpads for Speaker, Headphone, Microphone |
Puertos de serie | UART via i-MOD extension connector |
Otras interfaces | I2C, CAN, Keys via i-MOD extension connectors |
Alimentación eléctrica | Industrial +12 up to 24V supply / Power over Ethernet (POE) on request |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 IoT, Linux, Android |
Temperatura de funcionamiento | -20 ÷ 70°C |
Dimensiones | 176.0 x 108.5 x 28 mm (include housing) |
¿No encontró la solución que buscaba?
¿El producto estándar no satisface sus necesidades? SECO puede colaborar para desarrollar juntos una solución de software y un hardware personalizado total o parcialmente.
Para saber más