Carrier-Myon-ConXM
Datos del producto
Cpu | Defined by compatible Myon SOMs |
---|---|
Almacenamiento en masa | μSD Card Socket |
Trabajo en red | 10/100 Mbit Ethernet RJ45 Connector |
Usb | USB2.0 Host, USB2.0 OTG |
Pci | Mini PCIe Half-/Full Size card edge connector, combined with nano SIM card slot |
Audio | Footprint for one optional 16-pin analog expansion connector for stereo headset/line-out, speaker and analog line-in |
Puertos de serie | UART (low speed expansion connector) |
Otras interfaces | 1x 40-pin low speed expansion connector (compatible to DragonBoard 410c): |
Alimentación eléctrica | Industrial +12 up to +24V supply, +5V (USB) / Lithium-ion, lithium-ion-polymer battery-charger / Coin-Cell charger (Myon I PMIC) |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 IoT Core, Linux, Android |
Temperatura de funcionamiento | -20 ÷ 85°C |
Dimensiones | 100.0 mm x 90.0 mm x 18.0 mm |
¿No encontró la solución que buscaba?
¿El producto estándar no satisface sus necesidades? SECO puede colaborar para desarrollar juntos una solución de software y un hardware personalizado total o parcialmente.
Para saber más