SOM-COM-HPC-A-TGL-H




製品詳細
![]() |
COM-HPC® Client Computer on Module (CoM) Size A with 11th Gen Intel® Xeon® W-11000E Series, Core™ vPro® and Celeron® (formerly Tiger Lake-H) Processors for FuSa applications |
---|---|
![]() |
11th Generation Intel® Xeon®, Core™ and Celeron® Processors, also available in industrial temperature range. |
![]() |
8 |
![]() |
2x DDR4-3200 SODIMM Slots with ECC (In-Band Error |
![]() |
Integrated Iris Xe Graphics Core Gen12 architecture, with up to |
![]() |
1x eDP 1.4b or MIPI_DSI 1.3 |
![]() |
DP, eDP:
|
![]() |
2 x S-ATA Gen3 Channels |
![]() |
Up to 2x NBase-T Ethernet interfaces, supporting 2.5Gb |
![]() |
2x USB4 ports |
![]() |
1x PCI-e x4 Gen 4 port for NVME |
![]() |
SoundWire and I2S Audio Interface |
![]() |
2x legacy UARTs, managed by the Embedded Controller |
![]() |
2x 4-lane CSI-2 interfaces, optional |
![]() |
+8VDC .. +20VDC Main power supply |
![]() |
Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
![]() |
0°C ÷ +60°C (Commercial version) |
![]() |
120 x 95 mm (COM-HPC® Size A Form factor, Client pinout) |
HD57-4100-0120-C1 | 品番内容 COM HPC Client Size A w/ Intel® Tiger Lake H 6600H, PCH-H 500 HM570E , 4wire FAN, TPM SLB 9670 Q2.0 - Comm. Temp. | |
HD57-5300-0120-I1 | 品番内容 COM HPC Client Size A w/ Intel® Tiger Lake H W-11865MRE, PCH-H 500 RM590E , 4wire FAN, TPM SLB 9670 Q2.0 - Ind. Temp. | |
HD57-6300-0120-I1 | 品番内容 COM HPC Client Size A w/ Intel® Tiger Lake H W-11555MRE, PCH-H 500 RM590E , 4wire FAN, TPM SLB 9670 Q2.0 - Ind. Temp. | |
HD57-6300-0120-I1 | 品番内容 COM HPC Client Size A w/ Intel® Tiger Lake H W-11555MRE, PCH-H 500 RM590E , 4wire FAN, TPM SLB 9670 Q2.0 - Ind. Temp. | |
HD57-5300-0120-I1 | 品番内容 COM HPC Client Size A w/ Intel® Tiger Lake H W-11865MRE, PCH-H 500 RM590E , 4wire FAN, TPM SLB 9670 Q2.0 - Ind. Temp. | |
HD57-5300-0120-I1 | 品番内容 COM HPC Client Size A w/ Intel® Tiger Lake H W-11865MRE, PCH-H 500 RM590E , 4wire FAN, TPM SLB 9670 Q2.0 - Ind. Temp. | |
HD57-6300-0120-I1 | 品番内容 COM HPC Client Size A w/ Intel® Tiger Lake H W-11555MRE, PCH-H 500 RM590E , 4wire FAN, TPM SLB 9670 Q2.0 - Ind. Temp. |
