Krater RV1000
Détails produit
Description | Ordinateur embarqué sans ventilateur pour applications de signalétique numérique avec la famille de systèmes sur puce embarqués AMD Ryzen™ R1000 / V1000 |
---|---|
Cpu | AMD Ryzen™ Embedded V1000 family of SoCs: • AMD Ryzen™ Embedded V1605B with GPU AMD Radeon™ Vega 8, Quad Core Dual Thread @ 2.0GHz (3.6 Boost), TDP 12-25W • AMD Ryzen™ Embedded V1202B with GPU AMD Radeon™ Vega 3, Dual Core Dual Thread @ 2.3GHz (3.2 Boost), TDP 12-25W
AMD Ryzen™ Embedded R1000 family of SoCs: • AMD Ryzen™ Embedded R1606G with GPU AMD Radeon™ Vega 3, Dual Core Dual Thread @ 2.6GHz (3.5 Boost), TDP 12-25W • AMD Ryzen™ Embedded R1505G with GPU AMD Radeon™ Vega 3, Dual Core Dual Thread @ 3.25GHz (3.6 Boost), TDP 12-25W |
Mémoire | Up to 2x DDR4 SODIMMs Available memory sizes: |
Graphiques | GPU AMD Radeon™ VEGA with up to 11 Compute Units |
Interfaces vidéo | 4x DP++ connectors (only 3 working with R1000 SoCs) |
Résolution vidéo | Up to 4096 x 2160 |
Stockage masse | Optional M.2 NVMe module (available sizes: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB) |
Réseau | 2 x Gigabit Ethernet ports Internal M.2 WWAN slot (Socket 2 Key B Type 2242/3042) for Modems Internal M.2 Connectivity Slot (Socket 1 Key E Type 2230) for WiFi / BT modules |
Usb | 2 x USB 3.0 Type-A sockets on Rear Panel |
Ports sériels | 2x RS-232/RS-422/RS-485 ports on DB-9 connectors |
Autres Interfaces | Externally accessible miniSIM Slot for the optional M.2 Modem
|
Alimentation | 2-poles Mega-Fit connector |
Système d’exploitation | Optional preinstalled OS: |
Température de fonctionnement | 0°C ÷ +50 °C |
Dimensions | 179,4 (W) x 109 (D) x 57,8 (H) mm |
Internal Code | SYS-C90 |
SYS-C90-DS-1410-1312-C1 | Description n° pièce SYS-C90-DS w/AMD V1202B, 16GB (2x8GB) RAM, 256GB NVMe SSD w/ Ubuntu 20.04.1 | |
SYS-C90-DS-2620-1311-C1 | Description n° pièce SYS-C90-DS w/AMD V1605B, 32GB (2x16GB) RAM, 512GB NVMe SSD w/ Windows 10 IoT Enterprise 2019 | |
SYS-C90-DS-6110-1312-C1 | Description n° pièce SYS-C90-DS w/AMD R1505G, 4GB RAM, 256GB NVMe SSD w/ Ubuntu 20.04.1 |
Vous n'avez pas trouvé la solution que vous cherchez?
Le produit standard ne répond pas à vos besoins? SECO est à votre disposition pour développer ensemble une solution hardware et logicielle partiellement ou entièrement personnalisée.
En savoir plus