Détails produit
Cpu | Depends on compatible Myon SOMs |
---|---|
Graphiques | Depends on compatible Myon MicroModule SOMs |
Interfaces vidéo | MIPI-CSI Camera connector |
Résolution vidéo | 7.0 inch LVDS Display, resolution 800 x 480, LED lifetime min. 30k hours, typ. 430 cd/qm brightness, P-Cap (Projected Capacitive touch screen) |
Stockage masse | μSD Card Socket |
Réseau | 10/100 Mbit Ethernet RJ45 Connector |
Audio | Solderpads for Speaker, Headphone, Microphone |
Ports sériels | UART via i-MOD extension connector |
Autres Interfaces | I2C, CAN, Keys via i-MOD extension connectors |
Alimentation | Industrial +12 up to 24V supply / Power over Ethernet (POE) on request |
Système d’exploitation | Microsoft Windows 10 IoT, Linux, Android |
Température de fonctionnement | -20 ÷ 70°C |
Dimensions | 176.0 x 108.5 x 28 mm (include housing) |
Vous n'avez pas trouvé la solution que vous cherchez?
Le produit standard ne répond pas à vos besoins? SECO est à votre disposition pour développer ensemble une solution hardware et logicielle partiellement ou entièrement personnalisée.
En savoir plus